Call us now:0577-86698888| 温州大学城市学院2011年浙江省各批次首轮平行投档分数线及省控线 | |||||||
| 批次 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 投档线 | 名次号 | 省控线 | 投档线 | 名次号 | 省控线 | ||
| 第二批 | 温州大学城市学院 | 456 | 1-25135 | 431 | 405 | 5-64839 | 382 |
| 第三批 | 温州大学城市学院 | 340 | 1-009891 | 275 | 318 | 5-020853 | 271 |
| 温州大学城市学院2012年浙江省各批次首轮平行投档分数线及省控线 | |||||||
| 批次 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 投档线 | 名次号 | 省控线 | 投档线 | 名次号 | 省控线 | ||
| 第二批 | 温州大学城市学院 | 489 | 1-23908 | 452 | 464 | 5-62864 | 433 |
| 第三批 | 温州大学城市学院 | 350 | 1-009425 | 249 | 346 | 5-016444 | 294 |
| 温州大学城市学院2013年浙江省各批次首轮平行投档分数线及省控线 | |||||||
| 批次 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 投档线 | 名次号 | 省控线 | 投档线 | 名次号 | 省控线 | ||
| 第二批 | 温州大学城市学院 | 504 | 1-23690 | 468 | 473 | 5-61696 | 438 |
| 第三批 | 温州大学城市学院 | 346 | 1-014811 | 271 | 333 | 5-017699 | 279 |
| 上一篇:“诚·愿”新生导向团 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇:说出团队背后的故事 | |