地区 | 文史类 | 理工类 | 高职高专 | 高考总分数 | |||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 文科 | 理科 | ||
江苏 | 333 | 281 | | 331 | 269 | | | | 480/440 |
福建 | 489 | 380 | 441 | 333 | 300 | 236 | 750 | ||
河南 | 516 | 389 | 484 | 342 | 180 | 180 | 750 | ||
贵州 | 545 | 453 | 456 | 361 | 200 | 200 | 750 | ||
广西 | 535 | 387 | 473 | 318 | 180 | 180 | 750 | ||
甘肃 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 | 180 | 180 | 750 |
山西 | 518 | 452(不含c类) | 481 | 400 | | | 750 | ||
安微 | 515 | 440 | 487 | 413 | 200 | 200 | 750 | ||
四川 | 537 | 470 | 511 | 436 | 190 | 180 | 750 | ||
云南 | 555 | 465 | 500 | 410 | 300 | 300 | 750 | ||
西藏 | 441 | 356 | 426 | 316 | 249 | 240 | 750 |
注:红色字体表示我校在本批次招生