“创业管理”实验班是学校建设创业型大学的重要举措。实验班坚持行动和实践导向,实践课程占据培养计划一半左右(案例研讨、参观学习、创业模拟、创业竞赛、项目孵化等);实验班集校内外优质资源,师资力量一半来自实务界,他们是创业者、投资者、管理者、政府官员和中介组织的专家等;班级采取小班制、导师制管理,学校将为每位学生配备校内外导师各一名。该专业的使命是培养数字经济时代的创业者、有梦想的家族企业的接班人、全球视野的职业经理人。
一、招生人数:不超过30人
二、招生对象:温州商学院2021级全日制本科生(不含专升本)
三、报名截止时间:2021年9月25日17:30
四、报名条件:
1. 把创业、创富作为职业目标并愿意为之付出持续的、坚苦卓绝的努力;
2. 有强烈创业意愿,对创业实践有浓厚兴趣并愿意付诸实践;
3. 有较强的抗压能力;
4. 致力于成为家族企业接班人者优先;有创业经历者优先;已经启动创业项目、正在启动创业项目和计划启动创业项目者优先;有优秀专业技术和专业特长者优先;有专利发明者优先;
五、招生遴选程序:
1. 符合报名条件的学生自愿向管理学院、创业教育研究院提交申请;
2. 管理学院、创业教育研究院组织对报名的学生进行统一遴选,主要评估学生的竞争意识、创业心理、创业特质、创业潜能与创业能力;
3. 面试后择优确定录取,公布名单。
六、学业及日常管理:
1.招收的学生转入管理学院,同时单独编班,执行创业管理专业人才培养方案。班级配备专职班主任、辅导员各1人及校内导师若干名,负责学生培养的日常事务管理及相关协调工作;
2.该实验班实行一人一方案,实施个性化创业人才培养;
3.本专业属管理学门类,总学分不低于165;
4.完成SYB创业职业资格认证;
5.标准学制为4年,弹性学制3~8年,学生完成培养方案所规定的学习任务后准予毕业,颁发工商管理(创业管理方向)本科毕业证书,符合学士学位授予条件的授予管理学学士学位。
七、部分校内外师资(导师)简介:
1.校内师资
赵显洲,经济学博士,硕士生导师,教授,现任创业研究院院长,美国加州大学伯克利(UC Berkeley)访问学者。
杨平宇,上海大学博士,南京大学应用经济学博士后,温州商学院管理学院工商管理系教授,温州市两个健康研究院院长。
林俊毅,特聘教授,现为温州商学院管理学院教授,先后获得中国政法大学经济法学博士及欧洲大学商学院企业管理博士,具有双博士学位;并拥有20年以上互联网+产业工作经验,10年以上企业CXO高管任职经验。
袁红富,华东师范大学在读教育专业博士,温州商学院副教授、管理学院党委副书记,KAB创业讲师。省一流建设课程《创业基础》团队成员,指导学生获得全国挑战杯创业大赛银奖,省赛金奖等6项。
吴肖蓉,教授,会计学硕士,会计师,温州商学院管理学院副院长。
戴晓震,温州商学院副教授,温州市物流技术标准化委员会副秘书长。2008年毕业于西南交通大学主要致力于物流标准化、上市公司创新等方面研究。
胡金林,温州商学院团委书记,浙江省青年创业导师 曾指导学生荣获全国挑战杯课外学术科技作品竞赛一等奖、全国创青春创业大赛铜奖、浙江省互联网+大赛金奖。
2. 校外导师
谢炳超,新世纪发展集团董事长;高级工商管理博士;温州市未来城市发展促进会会长;温州市农业产业联合会。
林浩,温州景行瑞浩投资管理有限公司董事长;温州市温商投资企业联合会执行会长;2018温州十大经济年度人物。
崔昆,中科成果科技(北京)服务有限公司董事长
郭羽,杭州天畅网络科技有限公司董事长兼总裁。杭州大学生创业俱乐部主席、杭州市大学生创业联盟主席团主席,“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生创业计划竞赛全国总决赛评委;是杭州市首批优秀大学生创业导师。曾被评选为“浙江经济年度人物”、“中国十大创业新锐”、2007年“风云浙商候选人”、2010年“风云杭商”等。
谷伟斌,2011届校友;温州乐谷饮食文化有限公司总经理, CupCup’s Chicken品牌创始人 ,目前全国门店已突破百家。
张锴,2011届校友,杭州纳视文化创意有限公司CEO。杭州智娱文化传媒有限公司 创始人,浙江省十佳创业指导师、杭州市杰出创业人才。浙江工业大学、浙大城院、浙江财经大学、温州商学院、树人大学等多所高校创业导师
八、课程设置及模块
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分类 | 开课学期 | 考核形式 | |||
理论 | 实践 | |||||||||
学科基础课程 | 00ME2201 | 管理学原理Principles of Management Science | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 | |
00ME2204 | 创办你的企业Start Your Business | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||
00EC2203 | 经济学原理Principles of Economics | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 考试 | ||
00AC2201 | 基础会计 Basic Accounting | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
00ME2205 | 创业法律基础Legal Foundation of Entrepreneurship | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | ||
00ME2202 | 统计学 Statistics | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 | ||
小计 | 16 | 256 | 224 | 32 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分类 | 开课学期 | 考核形式 | ||
理论 | 实践 | ||||||||
专业核心课程 | 00ME2372 | 商业价值发现与项目选择Business Value Discovery and Project Selection | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 考查 |
00ME2373 | 商业模式设计与创新Business Model Design and Innovation | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 考查 | |
00ME2374 | 创业团队建设与管理Team Building and Management of Start-up | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | |
00ME2375 | 创业企业市场营销Start-up Business Marketing | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |
00ME2376 | 创业企业财务管理Start-up Business Financial Management | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 考试 | |
00ME2377 | 创业融资:众筹与私募Venture Financing:Crowdfunding and Private Placement | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | 考查 | |
00ME2378 | 创业战略管理 Strategic Management of Start-up | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | 考试 | |
创业案例分析Business Case Analysis | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | ||
00ME2380 | 企业管理咨询实务Management Consulting Practice | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |
小计 | 24 | 384 | 336 | 48 |
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分类 | 开课学期 | 考核形式 | |||
理论 | 实践 | |||||||||
00GS2410 | 新生始业教育Freshman Orientation | 必修 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 考查 | ||
00GS2411 | 军事技能训练与军事理论Military Skills and Theory |
必修 | 4 | 96 | 32 | 64 | 1 | 考查 | ||
创业政策解读 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | ||||
实践教学课程 | 00PL2127 | 创业初体验Ⅰ、ⅡFoundation of Entrepreneurship | 必修
| 4 | 64 | 0 | 64 | 1-2 | 考查 | |
00GS2416 | 市场调研 Market Reseach | 二选一 | 3 | 32 | 0 | 32 | 2暑 | 考查 | ||
00GS2415 | 海外游学Overseas Study Tour | 3 | 32 | 0 | 32 | 2暑 | 考查 | |||
00GS24041 | 专业实习Ⅰ:创业企业Professional Practice I: Startup | 必修
| 4 | 64 | 64 | 4暑 | 考查 | |||
00GS24042 | 专业实习Ⅱ:家族企业Professional Practice Ⅱ: Family Business | 必修 | 4 | 64 | 64 | 3、5寒 | 考查 | |||
00GS24043 | 专业实习Ⅲ:孵化器企业 Professional Practice Ⅲ: Incubator | 二选一
| 4 | 64 | 64 | 6暑 | 考查 | |||
00GS2418 | 海外实习Overseas Internship | 4 | 64 | 64 | 6暑 | 考查 | ||||
00GS2412 | V创经营决策实训Training Course for Business Managemeng Decision | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考查 | ||
00GS2419 | 互联网+创新创业大赛Internet + Innovation Entrepreneurship Competition | 二选一 | 4 | 64 | 0 | 48 | 4/6 | 考查 | ||
00GS2420 | 挑战杯创新创业大赛Challenge Cup Innovation and Entrepreneurship Competition | 4 | 64 | 0 | 48 | 4/6 | 考查 | |||
00GS2423 | 毕业实习-浸泡式实习Immersion Internship | 二选一 | 4 | 128 | 0 | 128 | 8 | 考查 | ||
00GS2424 | 毕业实习-创业实战 Entrepreneurship | 4 | 128 | 0 | 128 | 8 | 考查 | |||
00GS2421 | 实习企业咨询报告 Intern Enterprise Consulting Report | 三选一 | 4 | 128 | 0 | 128 | 8 | 考查 | ||
00GS2422 | 创业企业发展规划Start-up Business Development Plan | 4 | 128 | 0 | 128 | 8 | 考查 | |||
51204001 | 毕业论文 Thesis | 4 | 128 | 0 | 128 | 8 | 考查 | |||
00GS2408 | 毕业生教育 | 必修 | 1 | 32 | 0 | 32 | 8 | 考查 | ||
小计 | 41 | 832 | 32 | 800 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分类 | 开课学期 | 考核形式 | |||
理论 | 实践 | |||||||||
专业选修课程 | 00ME2381 | · 企业内部创业 Intra-enterprise entrepreneurship | 二选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | |
00ME2382 | 创业项目管理Entrepreneurship Project Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | |||
00ME2383 | 商业计划书与路演技巧Business Plan and Roadshow Skills | 二选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | ||
00ME2384 | 商业伦理学Business Ethics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | |||
00ME2385 | 市场调查与分析Market Research and Analysis | 二选一 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | ||
00ME2386 | 商业数据分析Commercial Data Processing | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | |||
00ME2319 | 企业风险与危机管理Enterprise Risk and Crisis Management | 二选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | ||
00ME2387 | 公共关系学Public Relations | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | |||
00ME2325 | 电子商务与网络营销E-Commerce and Network Marketing | 二选一 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | ||
00ME2388 | 网店与微店运营管理Online shop and WeChat store Operation Management | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | |||
00ME2390 | 创新管理Innovation Management | 二选一 | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 | 考查 | ||
00ME2391 | 跨国公司管理Multinational Corporation management | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 | 考查 | |||
00ME2392 | 组织结构理论与设计Organization Structure Design | 二选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | ||
00ME2315 | 绩效与薪酬管理Performance and Compensation Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | |||
00ME2393 | 家族企业治理Family Business Governance | 三选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | ||
00ME2394 | 家族财富管理Family Wealth Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||
00ME2395 | 家族企业文化Family Business Culture | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||
00ME2396 | 领导科学Leadship Science | 二选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | ||
00ME2398 | 中国区域经济概览Overview of China’s Regional Economy | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||
00ME2367 | 商务谈判Business Negotiation | 二选一 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | ||
00ME2397 | 客户关系管理Customer Relation Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||
00ME2337 | 供应链管理(双语)Supply Chain Management(Bilingual) | 二选一 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | ||
00ME2389 | 大数据营销(双语)Big Data Marketing(Bilingual) | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | |||
03106012 | 品牌管理 Brand Management | 三选一 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 考查 | ||
00ME2324 | 消费者心理学Consumer Psychology | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 考查 | |||
商道 The Art of Business | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | |||||
文创产业创业Entrepreneurship in Cultural and Creative Industry | 二选一 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | |||
农业产业创业Entrepreneurship in Agriculture Industry | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | ||||
智能机器人Intelligent Robot | 二选一 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |||
大数据技术与应用基础Intro to Big Data Technology and Application | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考查 | ||||
数据可视化与沟通Data Visualization and Communication | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||
工程技术基础Foundation of Engineering technology | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||
小计 | 33 | 528 | 384 | 144 | ||||||
您想成为温州商学院百里挑一的创客吗?创业、创富是您永不放弃的职业目标吗?你想成为数字经济时代的创富带头人吗?如果你的回答是肯定的,请填写报名表,加入“创业管理”实验班!2. 实训实战课
九、报名及咨询:
1.报名方式:微信扫二码,在线填写报名表
2.联系人:吴老师,咨询电话:13706685634
3.咨询地点:水心书院
温州商学院
2021年9月13日