07、08年浙江省高校招生各科类分数线
年份 | 科类 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 |
分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||
2008年 | 理科 | 550 | 504 | 442 | 319 |
文科 | 550 | 516 | 468 | 370 | |
2007年 | 理科 | 568 | 523 | 465 | 347 |
文科 | 553 | 523 | 480 | 385 |
温州大学城市学院2008年招生录取情况
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 名次号 |
第三批 | 文科 | 工商管理类(含工商管理、物流管理、 市场营销、财务管理、人力资源管理专业) | 180 | 520 | 491.2 | 484 | 1-031651 |
经济学类(含国际经济与贸易、经济学专业) | 90 | 522 | 494.7 | 486 | 1-030725 | ||
信息管理与信息系统 | 50 | 493 | 484.1 | 483 | 1-031886 | ||
英语 | 50 | 525 | 497.2 | 486 | 1-030520 | ||
广告学 | 25 | 487 | 483.6 | 483 | 1-031911 | ||
小计 | 395 | 525 | / | | | ||
理科 | 工商管理类(含工商管理、物流管理、 市场营销、财务管理、人力资源管理专业) | 210 | 512 | 471.2 | 462 | 5-094598 | |
经济学类(含国际经济与贸易、经济学专业) | 120 | 515 | 476.1 | 464 | 5-093165 | ||
电气信息类(含电子信息工程、 电气工程及自动化专业) | 150 | 512 | 464.7 | 459 | 5-096764 | ||
电子信息科学类(含计算机科学与技术、 网络工程专业) | 150 | 507 | 462 | 458 | 5-096990 | ||
信息管理与信息系统 | 50 | 493 | 461.3 | 459 | 5-096721 | ||
英语 | 50 | 520 | 477.1 | 465 | 5-092514 | ||
广告学 | 25 | 505 | 464.7 | 460 | 5-095325 | ||
小计 | 755 | 520 | / | | | ||
第四批 | 文科 | 工商管理类(含工商企业管理、市场营销、 会计专业) | 130 | 474 | 457.1 | 450 | 1-047402 |
经济贸易类(含国际经济与贸易、商务英语、 金融与证券、投资与理财专业) | 130 | 472 | 456.8 | 450 | 1-047290 | ||
信息管理类(含电子商务、计算机信息管理专业) | 70 | 473 | 450.2 | 447 | 1-048642 | ||
小计 | 330 | 474 | / | 447 | | ||
理科 | 工商管理类(含工商企业管理、市场营销、 会计专业) | 170 | 449 | 427.2 | 418 | 5-124378 | |
经济贸易类(含国际经济与贸易、商务英语、 金融与证券、投资与理财专业) | 170 | 454 | 429.8 | 420 | 5-123084 | ||
计算机类(含计算机应用技术、 计算机网络技术专业) | 100 | 469 | 417 | 408 | 5-130033 | ||
应用电子技术 | 60 | 449 | 417 | 409 | 5-129943 | ||
信息管理类(含电子商务、 计算机信息管理专业) | 70 | 436 | 414.1 | 409 | 5-129954 | ||
小计 | 570 | 469 | / | 408 | | ||
| 合计 | | 2050 | / | / | / | |
以上数据仅供参考