凡被我院录取的本科考生,学院确保其第一专业志愿(英语、国际经济与贸易专业对高考英语成绩有单科要求)。本科生第一学期末可重新选择专业。欢迎考生填报我院!
温州大学城市学院近三年本专科投档分数线一览表(浙江省)
批次 | 项目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
第二批本科 | 计划数 | 395 | 755 | 395 | 705 | 525 | 845 |
省控线 | 468 | 442 | 478 | 429 | 459 | 402 | |
我院投档线 | 483 | 458 | 492 | 441 | 474 | 415 | |
高出省控线 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
投档名次号 | 1-031911 | 5-096990 | 1-028119 | 5-082775 | 1-026763 | 5-067844 | |
第三批专科 | 计划数 | 330 | 570 | 310 | 591 | 250 | 390 |
省控线 | 370 | 319 | 321 | 273 | 283 | 283 | |
我院投档线 | 447 | 408 | 350 | 300 | 346 | 320 | |
高出省控线 | 77 | 89 | 29 | 27 | 63 | 37 | |
投档名次号 | 1-048642 | 5-130033 | 1-040865 | 5-073047 | 1-015874 | 5-037017 |
温州大学城市学院2010年各专业招生录取情况一览表(浙江省)
层次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||||
计划数 | 最高分 | 最低分(非优惠政策) | 最低分(优惠政策) | 计划数 | 最高分 | 最低分(非优惠政策) | 最低分(优惠政策) | |||
第二批本科 | 经济学(金融投资方向) | 70 | 519 | 476 | 474 | 110 | 476 | 422 | 415 | 文科省控线:459 理科省控线:402 |
国际经济与贸易 | 70 | 509 | 474 | 474 | 90 | 461 | 418 | 415 | ||
国际经济与贸易(国际金融方向) | 25 | 501 | 474 | 474 | 30 | 455 | 416 | 415 | ||
英语 | 70 | 513 | 475 | 474 | 70 | 459 | 415 | 415 | ||
财务管理 | 50 | 499 | 480 | 474 | 70 | 456 | 420 | 415 | ||
会计学 | 90 | 502 | 478 | 474 | 120 | 454 | 422 | 415 | ||
工商管理类 | 130 | 504 | 474 | 474 | 160 | 447 | 415 | 415 | ||
广告学 | 20 | 487 | 474 | 474 | 25 | 463 | 415 | 415 | ||
信息管理与信息系统 | / | / | / | / | 40 | 445 | 415 | 415 | ||
电气信息类 | / | / | / | / | 130 | 469 | 415 | 415 | ||
小计 | 525 | 519 | 474 | 474 | 845 | 476 | 415 | 415 | ||
投档名次号 | 1-026763 | 5-067844 | ||||||||
第三批 | 金融与证券 | 80 | 380 | 346 | 346 | 80 | 375 | 325 | 320 | 文科省控线:283 理科省控线:283 |
国际经济与贸易 | 40 | 377 | 347 | 346 | 50 | 375 | 322 | 320 | ||
商务英语 | 30 | 378 | 346 | 346 | 30 | 363 | 321 | 320 | ||
会计 | 50 | 383 | 356 | 346 | 80 | 374 | 330 | 320 | ||
工商企业管理 | 50 | 369 | 346 | 346 | 70 | 386 | 320 | 320 | ||
计算机应用技术 | / | / | / | / | 80 | 354 | 320 | 320 | ||
小计 | 250 | 383 | 346 | 346 | 390 | 386 | 320 | 320 | ||
投档名次号 | 1-015874 | 5-037017 |
注:根据学院招生优惠政策:对进档考生,学院确保按其第一专业志愿录取(英语、国际经济与贸易、商务英语专业对高考英语成绩有单科要求)。各专业实际录取分数线请见“最低分(优惠政策)”一栏。