类别 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
普通文理科 | 第一批分数线 | 606 | 593 | 571 | 550 | 590 | 551 | |
第二批分数线 | 452 | 433 | 431 | 382 | 459 | 402 | ||
第三批分数线(专科) | 249 | 294 | 275 | 271 | 283 | 283 | ||
艺术类 | 第一、二批文化线 | 美术类 | 352 | 341 | 332 | 300 | 355 | 321 |
广电类 | 397 | 493 | 431 | 457 | 466 | 461 | ||
其他类 | 342 | 364 | 319 | 334 | 366 | 331 | ||
第三批文化线 (专科) | 美术类 | 191 | 187 | 192 | 175 | 205 | 196 | |
广电类 | 304 | 320 | 297 | 301 | 299 | 306 | ||
其他类 | 215 | 246 | 215 | 232 | 226 | 240 | ||
体育类 | 第一批文化线 | 体育类 | 388 | 385 | 371 | 344 | 413 | 351 |
特招类 | 328 | 325 | 311 | 284 | 353 | 291 | ||
第二批文化线 (专科) | 体育类 | 268 | 277 | 259 | 251 | 275 | 270 | |
特招类 | 208 | 217 | 199 | 191 | 215 | 210 |
注:艺术类中的广电类包括主持与播音、编导摄制,其他类包括音乐、舞蹈、时装表演、影视表演。