Call us now:0577-86698888浙江省普通类本科各专业录取情况
专业名称 | 选考科目 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
创业管理 | 不限 | 80 | 549 | 532.3 | 531 |
工商管理类 | 不限 | 180 | 551 | 537.71 | 534 |
供应链管理 | 不限 | 80 | 544 | 533.4 | 531 |
国际经济与贸易 | 不限 | 100 | 544 | 535.89 | 534 |
会计学 | 不限 | 190 | 563 | 548.09 | 545 |
计算机类 | 物理、化学 | 171 | 542 | 494.94 | 488 |
金融科技 | 物理 | 60 | 513 | 487.88 | 483 |
金融数学 | 物理 | 30 | 508 | 490.8 | 484 |
金融学 | 不限 | 120 | 562 | 539.06 | 536 |
人工智能 | 物理、化学 | 110 | 522 | 491.07 | 486 |
软件工程 | 物理、化学 | 35 | 512 | 493.2 | 488 |
时尚传播 | 不限 | 80 | 549 | 532 | 530 |
市场营销 | 不限 | 25 | 544 | 535.12 | 533 |
数字经济 | 物理 | 60 | 518 | 490.08 | 484 |
税收学 | 不限 | 120 | 553 | 542.16 | 540 |
外国语言文学类 | 不限 | 300 | 563 | 530.54 | 528 |
新闻传播学类 | 不限 | 180 | 547 | 533.97 | 531 |
资产评估 | 不限 | 80 | 548 | 534.14 | 531 |
总计 | 2001 | 563 | 526.13 | 483 |
注:2025年浙江省普通一段线为490分;
浙江省普通类专科各专业录取情况
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
大数据与会计 | 245 | 520 | 467.77 | 438 |
电子商务 | 85 | 508 | 420.33 | 399 |
工商企业管理 | 150 | 526 | 403.03 | 383 |
国际金融 | 200 | 521 | 406.35 | 379 |
国际经济与贸易 | 160 | 545 | 436.625 | 398 |
计算机应用技术 | 220 | 520 | 436.09 | 414 |
商务英语 | 140 | 513 | 408.77 | 385 |
视觉传达设计 | 80 | 518 | 421.71 | 397 |
网络新闻与传播 | 220 | 517 | 428.43 | 390 |
移动应用开发 | 60 | 450 | 405.47 | 395 |
总计 | 1560 | 545 | 427.82 | 379 |
注:2025年浙江省普通二段线为268分;
浙江省三位一体各专业录取情况
专业名称 | 选考科目 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
工商管理类 | 不限 | 20 | 543 | 523.35 | 502 |
国际经济与贸易 | 不限 | 10 | 541 | 528 | 517 |
会计学 | 不限 | 21 | 560 | 536.24 | 516 |
会计学(国际班) | 不限 | 38 | 541 | 523.08 | 500 |
计算机类 | 物理、化学 | 15 | 502 | 480.8 | 458 |
计算机类(国际班) | 物理、化学 | 45 | 529 | 479.8 | 442 |
金融科技 | 物理 | 20 | 527 | 491.15 | 467 |
金融学(国际班) | 不限 | 40 | 549 | 517.875 | 483 |
外国语言文学类(国际班) | 不限 | 50 | 551 | 511.3 | 476 |
新闻传播学类(国际班) | 不限 | 40 | 545 | 517.35 | 495 |
总计 | 299 | 560 | 509.98 | 442 |
注:1.综合成绩=学业水平测试考试(折算满分为100分)×15%+综合素质测试考试成绩(满分为100分)×25%+高考成绩÷7.5×60%;
2.学业水平测试折算方式详尽《温州商学院2025年“三位一体”综合评价招生章程》。
浙江省艺术类本科录取情况
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
设计学类 | 220 | 535 | 512.04 | 509 |
数字媒体艺术 | 75 | 528 | 516.6 | 514 |
总计 | 295 | 535 | 513.2 | 509 |
注:2025浙江省艺术类二批一段线为513分;
浙江省艺术类专科录取情况
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 50 | 503 | 479.28 | 467 |
总计 | 50 | 503 | 479.28 | 467 |
注:2025浙江省艺术类二批二段线为463分;
浙江省体育类本科录取情况
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
休闲体育 | 112 | 572 | 549 | 544 |
总计 | 112 | 572 | 549 | 544 |
注:2025年浙江省体育类一段线为526分;
浙江省单考单招本科各专业录取情况
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
产品设计 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 527 | 522.83 | 519 |
工艺美术 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 530 | 518.3 | 515 |
国际经济与贸易 | 财会类 | 20 | 543 | 531.95 | 530 |
商业类 | 10 | 529 | 527.4 | 526 | |
外贸类 | 10 | 519 | 511 | 508 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 50 | 528 | 522.74 | 520 |
人力资源管理 | 财会类 | 10 | 535 | 531 | 529 |
商业类 | 10 | 529 | 526.7 | 525 | |
外贸类 | 10 | 508 | 502.8 | 500 | |
市场营销 | 财会类 | 30 | 534 | 527.3 | 524 |
商业类 | 10 | 527 | 525.5 | 525 | |
外贸类 | 10 | 504 | 501.2 | 500 |
浙江省单考单招专科各专业录取情况
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
大数据与会计 | 财会类 | 38 | 493 | 339.08 | 302 |
电子商务 | 商业类 | 35 | 382 | 314.71 | 283 |
工商企业管理 | 财会类 | 5 | 313 | 304 | 299 |
外贸类 | 3 | 306 | 290 | 271 | |
国际经济与贸易 | 商业类 | 5 | 466 | 351.4 | 301 |
外贸类 | 10 | 406 | 316.4 | 267 | |
计算机应用技术 | 计算机类 | 73 | 508 | 329.22 | 288 |
商务英语 | 其他类(学前教育) | 19 | 448 | 406.47 | 394 |
视觉传达设计 | 服装类 | 60 | 438 | 370.72 | 359 |
艺术类(工艺美术) | 60 | 513 | 338.12 | 286 | |
网络新闻与传播 | 其他类(学前教育) | 5 | 428 | 425.6 | 424 |
文秘类 | 33 | 420 | 319.91 | 291 |
注:2025单考单招各类别分数线如下:计算机类280分、文秘类291分、财会类288分、商业类247分、外贸类267分、艺术类(工艺美术)286分、其他类(学前教育)392分;服装类359分;
安徽省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 13 | 515 | 492.19 | 481 | 15 | 489 | 470.49 | 455 |
会计学(国际班) | 1 | 488 | 488 | 488 | 2 | 484 | 484.84 | 484 |
计算机类 | 4 | 481 | 479.08 | 472 | ||||
金融学 | 1 | 484 | 484 | 484 | 4 | 473 | 463.56 | 458 |
金融学(国际班) | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
人工智能 | 3 | 484 | 481.17 | 475 | ||||
软件工程 | 3 | 478 | 477.5 | 475 | ||||
数字经济 | 2 | 480 | 477.33 | 473 | ||||
数字经济(国际班) | 1 | 476 | 476 | 476 | ||||
安徽省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 2 | 417 | 412.92 | 407 | 4 | 437 | 423.76 | 416 |
国际金融(国际班) | 2 | 427 | 418.42 | 408 | 1 | 417 | 417 | 417 |
计算机应用技术(国际班) | 1 | 424 | 424 | 424 | ||||
注:2025年安徽省物理科目组合本科批省控线为461分;历史科目组合本科批省控线为477分;物理科目组合高职(专科)批省控线为200分;历史科目组合高职(专科)省控线为200分;
福建省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类(国际班) | 3 | 444 | 442 | 440 | ||||
国际经济与贸易 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||
国际经济与贸易(国际班) | 1 | 441 | 441 | 441 | ||||
会计学 | 7 | 463 | 454.43 | 451 | 8 | 475 | 464.63 | 460 |
会计学(国际班) | 2 | 446 | 444.5 | 443 | 1 | 461 | 461 | 461 |
计算机类 | 2 | 474 | 473 | 472 | ||||
金融科技 | 1 | 464 | 464 | 464 | ||||
金融科技(国际班) | 1 | 462 | 462 | 462 | ||||
金融学 | 1 | 455 | 455 | 455 | 1 | 458 | 458 | 458 |
金融学(国际班) | 1 | 443 | 443 | 443 | ||||
时尚传播 | 1 | 451 | 451 | 451 | ||||
数字经济 | 1 | 459 | 459 | 459 | ||||
数字经济(国际班) | 1 | 465 | 465 | 465 | ||||
税收学 | 2 | 466 | 464 | 462 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 468 | 461 | 454 | 1 | 463 | 463 | 463 |
新闻传播学类 | 2 | 459 | 456.5 | 454 | 3 | 473 | 467.33 | 460 |
福建省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 2 | 411 | 331 | 251 | 2 | 414 | 407.5 | 401 |
网络新闻与传播(国际班) | 1 | 387 | 387 | 387 | ||||
注:2025年福建省物理科目组本科批省控线为441分;历史科目组本科批省控线为450分;物理科目组高职(专科)批省控线为235分;历史科目组高职(专科)批省控线为235分;
甘肃省普通类本科录取情况
专业名称 | 普通类(历史) | 普通类(物理) | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 2 | 420 | 415.5 | 411 | 3 | 400 | 385.67 | 373 |
会计学(国际班) | 3 | 420 | 416.67 | 415 | ||||
计算机类 | 1 | 406 | 406 | 406 | ||||
计算机类(国际班) | 2 | 400 | 398 | 396 | ||||
金融科技 | 2 | 386 | 380.5 | 375 | ||||
人工智能 | 3 | 445 | 410.33 | 392 | ||||
人工智能(国际班) | 1 | 406 | 406 | 406 | ||||
软件工程 | 1 | 399 | 399 | 399 | ||||
数字经济 | 2 | 391 | 382.5 | 374 | ||||
注:2025年甘肃省理工类本科二批省控线为374分;文史类本科二批省控线为412分;
广西壮族自治区普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 3 | 419 | 408.33 | 402 | 4 | 401 | 387.25 | 373 |
会计学(国际班) | 3 | 419 | 407.67 | 402 | ||||
计算机类 | 2 | 387 | 383.5 | 380 | ||||
金融科技 | 1 | 392 | 392 | 392 | ||||
金融科技(国际班) | 1 | 366 | 366 | 366 | ||||
金融数学 | 1 | 386 | 386 | 386 | ||||
人工智能 | 4 | 438 | 371.75 | 370 | ||||
广西壮族自治区普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 2 | 351 | 327.5 | 304 | 3 | 321 | 306.67 | 284 |
国际金融(国际班) | 6 | 348 | 319.33 | 298 | 1 | 260 | 260 | 260 |
计算机应用技术(国际班) | 8 | 301 | 269.63 | 259 | ||||
商务英语(国际班) | 1 | 295 | 295 | 295 | ||||
网络新闻与传播(国际班) | 2 | 343 | 317.5 | 292 | 2 | 341 | 335.5 | 330 |
注:2025广西壮族自治区文史类本科省控线为402分,理工类本科省控线为370分;文史类专科省控线为200分,理工类专科省控线为200分;
贵州省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 2 | 461 | 460.5 | 460 | 1 | 414 | 414 | 414 |
会计学(国际班) | 2 | 462 | 460.5 | 459 | 1 | 414 | 414 | 414 |
计算机类 | 10 | 418 | 404.1 | 393 | ||||
计算机类(国际班) | 5 | 429 | 415.8 | 391 | ||||
金融科技 | 1 | 427 | 427 | 427 | ||||
金融科技(国际班) | 1 | 420 | 420 | 420 | ||||
金融数学 | 2 | 411 | 405.5 | 400 | ||||
人工智能 | 4 | 418 | 402.25 | 395 | ||||
人工智能(国际班) | 2 | 425 | 424 | 423 | ||||
软件工程 | 8 | 415 | 403.13 | 394 | ||||
数字经济 | 2 | 393 | 393 | 393 | ||||
数字经济(国际班) | 1 | 433 | 433 | 433 | ||||
贵州省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 2 | 418 | 417.5 | 417 | 3 | 382 | 365 | 352 |
国际金融(国际班) | 1 | 445 | 445 | 445 | 1 | 383 | 383 | 383 |
计算机应用技术(国际班) | 1 | 386 | 386 | 386 | ||||
注:2025贵州省文史类本科省控线为458分,理工类本科省控线为387分;文史类专科省控线为180分,理工类专科省控线为180分;
河北省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 1 | 502 | 502 | 502 | 1 | 501 | 501 | 501 |
工商管理类(国际班) | 1 | 485 | 485 | 485 | 1 | 477 | 477 | 477 |
国际经济与贸易 | 1 | 499 | 499 | 499 | 1 | 479 | 479 | 479 |
国际经济与贸易(国际班) | 1 | 507 | 507 | 507 | 1 | 459 | 452 | 452 |
会计学 | 5 | 511 | 509 | 506 | 4 | 497 | 492.25 | 489 |
会计学(国际班) | 4 | 531 | 494.25 | 468 | 2 | 482 | 479 | 476 |
计算机类 | 7 | 505 | 485.71 | 479 | ||||
计算机类(国际班) | 2 | 465 | 456 | 447 | ||||
金融科技 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
金融科技(国际班) | 1 | 470 | 470 | 470 | ||||
金融数学 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||||
金融学 | 1 | 494 | 494 | 494 | 1 | 481 | 481 | 481 |
金融学(国际班) | 1 | 485 | 485 | 485 | 1 | 448 | 448 | 448 |
人工智能 | 4 | 494 | 481 | 474 | ||||
人工智能(国际班) | 3 | 469 | 453.33 | 440 | ||||
软件工程 | 10 | 486 | 476.3 | 471 | ||||
时尚传播 | 1 | 483 | 483 | 483 | 1 | 463 | 463 | 463 |
时尚传播(国际班) | 2 | 483 | 476.5 | 470 | 2 | 438 | 425 | 412 |
数字经济 | 5 | 472 | 468.8 | 467 | ||||
数字经济(国际班) | 5 | 441 | 428.6 | 420 | ||||
税收学 | 3 | 500 | 498.33 | 495 | 3 | 484 | 481.33 | 480 |
税收学(国际班) | 1 | 457 | 457 | 457 | 1 | 443 | 443 | 443 |
新闻传播学类 | 1 | 499 | 499 | 499 | 1 | 483 | 483 | 483 |
新闻传播学类(国际班) | 1 | 465 | 465 | 465 | 1 | 453 | 453 | 453 |
河北省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 1 | 418 | 418 | 418 | 2 | 429 | 392 | 355 |
国际金融(国际班) | 1 | 444 | 444 | 444 | 1 | 324 | 324 | 324 |
注:2025河北省文史类本科省控线为477分,理工类本科省控线为459分;文史类专科省控线为200分,理工类专科省控线为200分;
河南省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 2 | 482 | 478.18 | 474 | 4 | 438 | 433.93 | 431 |
工商管理类(国际班) | 1 | 468 | 468 | 468 | 1 | 423 | 423 | 423 |
国际经济与贸易 | 6 | 497 | 481.35 | 472 | 4 | 449 | 435.4 | 428 |
国际经济与贸易(国际班) | 5 | 464 | 459.98 | 453 | 3 | 462 | 456.18 | 444 |
会计学 | 22 | 489 | 471.58 | 452 | 17 | 466 | 437.36 | 418 |
会计学(国际班) | 10 | 489 | 462.27 | 446 | 2 | 410 | 406.17 | 402 |
计算机类 | 16 | 465 | 446.69 | 425 | ||||
金融科技(国际班) | 1 | 445 | 445 | 445 | ||||
金融数学 | 1 | 420 | 420 | 420 | ||||
金融学 | 2 | 493 | 492.18 | 491 | 3 | 452 | 450.52 | 449 |
金融学(国际班) | 2 | 463 | 459.65 | 456 | 2 | 436 | 421.67 | 407 |
人工智能 | 10 | 482 | 443.19 | 424 | ||||
人工智能(国际班) | 9 | 442 | 420.62 | 411 | ||||
软件工程 | 21 | 481 | 425.7 | 403 | ||||
时尚传播 | 1 | 436 | 436 | 436 | ||||
时尚传播(国际班) | 1 | 461 | 461 | 461 | ||||
数字经济 | 3 | 438 | 426.17 | 417 | ||||
税收学 | 3 | 487 | 476.19 | 470 | 2 | 444 | 440.19 | 436 |
税收学(国际班) | 9 | 483 | 461.84 | 452 | 1 | 415 | 415 | 415 |
外国语言文学类 | 5 | 484 | 464.56 | 453 | 2 | 456 | 436.69 | 417 |
外国语言文学类(国际班) | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
新闻传播学类 | 1 | 479 | 479 | 479 | 2 | 440 | 430.18 | 420 |
新闻传播学类(国际班) | 1 | 475 | 475 | 475 | ||||
河南省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 3 | 418 | 405.82 | 383 | 6 | 394 | 306.96 | 244 |
国际金融(国际班) | 4 | 399 | 375.39 | 350 | 3 | 384 | 335.81 | 268 |
计算机应用技术(国际班) | 6 | 362 | 301.8 | 275 | ||||
商务英语(国际班) | 1 | 287 | 287 | 287 | ||||
网络新闻与传播(国际班) | 3 | 428 | 391.8 | 358 | ||||
注:2025河南省文史类本科省控线为471分,理工类本科省控线为427分;文史类专科省控线为185分,理工类专科省控线为185分;
湖南省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 7 | 461 | 455.29 | 450 | 12 | 446 | 424.67 | 416 |
会计学(国际班) | 4 | 478 | 454 | 429 | 3 | 424 | 413.67 | 407 |
计算机类 | 12 | 436 | 416.42 | 405 | ||||
计算机类(国际班) | 4 | 431 | 414.5 | 387 | ||||
金融科技 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||||
金融数学 | 2 | 431 | 429.5 | 428 | ||||
金融学 | 2 | 458 | 455.5 | 453 | ||||
金融学(国际班) | 1 | 455 | 455 | 455 | 2 | 421 | 416 | 411 |
人工智能 | 8 | 456 | 425.13 | 403 | ||||
人工智能(国际班) | 9 | 426 | 398.78 | 387 | ||||
软件工程 | 7 | 456 | 418.57 | 388 | ||||
时尚传播 | 2 | 433 | 428 | 423 | ||||
时尚传播(国际班) | 2 | 445 | 444 | 443 | ||||
数字经济 | 7 | 426 | 420.71 | 414 | ||||
数字经济(国际班) | 4 | 439 | 425.5 | 415 | ||||
税收学 | 1 | 473 | 473 | 473 | 1 | 414 | 414 | 414 |
新闻传播学类 | 3 | 455 | 451 | 449 | 3 | 450 | 431.33 | 421 |
新闻传播学类(国际班) | 1 | 464 | 464 | 464 | ||||
注:2025湖南省物理类普通本科省控线为405分;历史类普通本科省控线为446分;
江苏省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 8 | 502 | 499.63 | 497 | 3 | 495 | 486 | 480 |
计算机类 | 3 | 485 | 480 | 477 | ||||
金融数学 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||||
人工智能 | 3 | 499 | 487.67 | 476 | ||||
软件工程 | 2 | 510 | 493 | 476 | ||||
时尚传播 | 2 | 510 | 506.5 | 503 | 1 | 484 | 484 | 484 |
数字经济 | 3 | 485 | 483 | 481 | ||||
税收学 | 2 | 492 | 487.5 | 483 | ||||
外国语言文学类 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||||
新闻传播学类 | 1 | 508 | 508 | 508 | 1 | 483 | 483 | 483 |
江苏省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计 | 2 | 459 | 454 | 449 | 1 | 440 | 440 | 440 |
国际金融 | 1 | 455 | 455 | 455 | 1 | 458 | 458 | 458 |
注:2025江苏省历史科目组本科省控线为482分,物理科目组本科省控线为463分;历史科目组专科省控线为220分,物理科目组专科省控线为220分;
江西省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 1 | 494 | 494.96 | 494 | 1 | 429 | 429.83 | 429 |
国际经济与贸易 | 2 | 501 | 500.97 | 499 | 3 | 445 | 437.51 | 432 |
国际经济与贸易(国际班) | 1 | 497 | 497.96 | 497 | 1 | 429 | 429.83 | 429 |
会计学 | 17 | 507 | 496.79 | 492 | 15 | 461 | 439.31 | 430 |
会计学(国际班) | 1 | 504 | 504.97 | 504 | 2 | 431 | 430.83 | 429 |
计算机类 | 16 | 459 | 452.05 | 440 | ||||
计算机类(国际班) | 6 | 452 | 445.68 | 441 | ||||
金融科技 | 2 | 441 | 437.84 | 433 | ||||
金融学 | 4 | 495 | 493.96 | 492 | 8 | 448 | 434.71 | 429 |
金融学(国际班) | 1 | 438 | 438.84 | 438 | ||||
人工智能 | 5 | 446 | 444.45 | 441 | ||||
人工智能(国际班) | 1 | 453 | 453.86 | 453 | ||||
软件工程 | 12 | 460 | 449.44 | 442 | ||||
数字经济 | 2 | 458 | 458.87 | 458 | ||||
数字经济(国际班) | 3 | 434 | 431.5 | 427 | ||||
税收学 | 3 | 496 | 494.63 | 492 | 3 | 439 | 437.17 | 432 |
税收学(国际班) | 1 | 443 | 443.85 | 443 | ||||
外国语言文学类(国际班) | 1 | 497 | 497.97 | 497 | ||||
新闻传播学类 | 2 | 493 | 493.96 | 493 | 3 | 455 | 443.18 | 435 |
江西省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 3 | 467 | 466.27 | 463 | ||||
国际金融(国际班) | 1 | 461 | 461 | 461 | 4 | 427 | 410.81 | 383 |
计算机应用技术(国际班) | 2 | 398 | 395.3 | 391 | ||||
注:2025江西省历史类本科省控线为486分,物理类本科省控线为429分;历史类专科省控线为290分,物理类专科省控线为240分;
青海省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 1 | 276 | 276 | 276 | 2 | 331 | 309.6 | 288 |
注:2025青海省文史类专科省控线为150分,理工类专科省控线为150分;
山东省普通类本科录取情况
专业名称 | 普通类 | |||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 1 | 499 | 499 | 499 |
会计学(国际班) | 1 | 494 | 494 | 494 |
金融学 | 1 | 497 | 497 | 497 |
金融学(国际班) | 1 | 486 | 486 | 486 |
新闻传播学类 | 1 | 494 | 494 | 494 |
新闻传播学类(国际班) | 1 | 487 | 487 | 487 |
注:2025山东省本科省控线为441分;
山西省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 3 | 398 | 357.78 | 333 | ||||
国际金融(国际班) | 1 | 346 | 346.18 | 346 | ||||
计算机应用技术(国际班) | 2 | 359 | 343.63 | 328 | ||||
商务英语(国际班) | 1 | 330 | 330.13 | 330 | ||||
网络新闻与传播(国际班) | 4 | 395 | 319.87 | 284 | ||||
注:2025山西省文史类专科省控线为100分,理工类专科省控线为100分;
四川省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 2 | 510 | 504.69 | 499 | 2 | 437 | 434.18 | 431 |
会计学(国际班) | 2 | 484 | 483.67 | 483 | 1 | 440 | 440.18 | 440 |
计算机类 | 3 | 489 | 469.19 | 449 | ||||
计算机类(国际班) | 2 | 510 | 479.19 | 448 | ||||
金融科技 | 1 | 456 | 456.2 | 456 | ||||
金融数学 | 2 | 474 | 468.2 | 462 | ||||
人工智能 | 3 | 450 | 443.84 | 438 | ||||
软件工程 | 4 | 455 | 445.19 | 438 | ||||
数字经济 | 2 | 446 | 443.18 | 440 | ||||
数字经济(国际班) | 2 | 444 | 444.19 | 444 | ||||
税收学 | 4 | 486 | 481.93 | 477 | 1 | 438 | 438 | 438 |
外国语言文学类 | 1 | 495 | 495.17 | 495 | ||||
四川省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 2 | 457 | 456.5 | 456 | 1 | 411 | 411 | 411 |
国际金融(国际班) | 1 | 327 | 327 | 327 | ||||
注:2025四川省文史类本科省控线为467分,理工类本科省控线438分;文史类专科省控线为150分,理工类专科省控线150分;
新疆维吾尔自治区普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 2 | 238 | 236 | 234 | 2 | 285 | 270.5 | 256 |
注:2025新疆维吾尔自治区文史类专科省控线为140分,理工类专科省控线为140分;
云南省普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 1 | 479 | 479 | 479 | 1 | 451 | 451 | 451 |
会计学(国际班) | 1 | 497 | 497 | 497 | 1 | 470 | 470 | 470 |
计算机类 | 2 | 465 | 450 | 435 | ||||
人工智能 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
人工智能(国际班) | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
时尚传播 | 1 | 470 | 470 | 470 | 1 | 430 | 430 | 430 |
云南省普通类专科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
大数据与会计(国际班) | 3 | 425 | 347 | 301 | 2 | 382 | 366.5 | 351 |
国际金融(国际班) | 9 | 406 | 330.33 | 291 | 2 | 353 | 330.5 | 308 |
计算机应用技术(国际班) | 1 | 353 | 353 | 353 | ||||
商务英语(国际班) | 1 | 334 | 334 | 334 | ||||
网络新闻与传播(国际班) | 1 | 354 | 354 | 354 | 2 | 325 | 310 | 295 |
注:2025年云南省文史类本科省控线为465分,理工类本科省控线为430分;文史类专科省控线为180分,理工类专科为180分;
重庆市普通类本科录取情况
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
会计学 | 1 | 504 | 504 | 504 | 2 | 484 | 482 | 480 |
会计学(国际班) | 1 | 478 | 478 | 478 | 1 | 472 | 472 | 472 |
注:2025重庆市历史类普通本科省控线为438分,物理类普通本科省控线为425分;
| 上一篇:没有了 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇:温州商学院2024年录取信息一览表 | |