我院2010-2012年福建省文科招生录取情况一览表
录取批次 | 专业 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||
计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | ||
本科第二批 | 经济学类 | 12 | 517 | 481 | 466 | 15 | 488 | 476 | 473 | 10 | 505 | 465 | 464 |
工商管理类 | 15 | 499 | 15 | 490 | 15 | 500 | |||||||
新闻传播学类 | 5 | 501 | - | - | - | - | |||||||
信息管理与信息系统 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
英语 | 5 | 496 | 8 | 489 | 7 | 507 |
我院2010-2012年福建省理科招生录取情况一览表
录取批次 | 专业 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||
计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | ||
本科第二批 | 经济学类 | 8 | 474 | 451 | 435 | 12 | 502 | 456 | 460 | 10 | 468 | 418 | 433 |
工商管理类 | 8 | 478 | 13 | 526 | 15 | 460 | |||||||
新闻传播学类 | 2 | 464 | - | - | - | - | |||||||
电气信息类 | 8 | 461 | 10 | 508 | 25 | 464 | |||||||
信息管理与信息系统 | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||
英语 | 2 | 476 | 5 | 490 | 8 | 451 |
注:经济学类含金融学、经济学、国际经济与贸易专业;工商管理类含会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业;新闻传播学类含广告学、传播学专业。学生录取时可自主选择专业;电气信息类含电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术专业。
根据我院“本科录取一志愿”优惠政策,我院所有本科专业最低分=投档分。