我院2010-2012年山西省文科招生录取情况一览表 | |||||||||||||
录取批次 | 专业 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||
计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | ||
本科二本C | 经济学类 | 5 | 439 | 399 | 398 | 8 | 489 | 388 | 390 | 5 | 481 | 420 | 466 |
工商管理类 | 4 | 455 | 8 | 459 | 4 | 476 | |||||||
新闻传播学类 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||
信息管理与信息系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
英语 | 2 | 454 | 6 | 517 | 6 | 424 |
我院2010-2012年山西省理科招生录取情况一览表 | |||||||||||||
录取批次 | 专业 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||
计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 计划 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | ||
本科二本C | 经济学类 | 8 | 431 | 335 | 350 | 7 | 478 | 364 | 370 | 5 | 446 | 367 | 435 |
工商管理类 | 6 | 383 | 7 | 448 | 4 | 461 | |||||||
新闻传播学类 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||
电气信息类 | 5 | 387 | 8 | 452 | 9 | 465 | |||||||
信息管理与信息系统 | - | - | 2 | _ | - | - | |||||||
英语 | 2 | 443 | 4 | 443 | 7 | 419 |
注:经济学类含金融学、经济学、国际经济与贸易专业;工商管理类含会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业;新闻传播学类含广告学、传播学专业。学生录取时可自主选择专业;电气信息类含电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术专业。