浙江省2011-2013年第三批文科投档分数 | |||||||
学校代码 | 院系名称 | 2013年【文科】 | 2012年【文科】 | 2011年【文科】 | |||
投档线 | 名次 | 投档线 | 名次 | 投档线 | 名次 | ||
0009 | 温州医科大学 | 401 | 1-000430 | 395 | 1-000374 | 380 | 1-000580 |
0010 | 浙江海洋学院 | 360 | 1-008841 | 348 | 1-010032 | 336 | 1-011538 |
0017 | 嘉兴学院 | 275 | 1-035908 | 359 | 1-006246 | 356 | 1-004112 |
0022 | 绍兴文理学院 | 363 | 1-007690 | 353 | 1-008041 | 337 | 1-010946 |
0025 | 浙江外国语学院 | 378 | 1-003074 | 367 | 1-003761 | 347 | 1-006755 |
0029 | 衢州学院 | 352 | 1-012170 | 342 | 1-012339 | 331 | 1-013596 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 376 | 1-003522 | | | | |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 339 | 1-017829 | 338 | 1-014078 | 320 | 1-018639 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 339 | 1-017796 | 319 | 1-020937 | 275 | 1-033989 |
0036 | 浙江医学高等专科学校 | 395 | 1-000767 | 383 | 1-001098 | 368 | 1-001692 |
0038 | 丽水学院 | 271 | 1-036592 | 357 | 1-006746 | 334 | 1-012527 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 301 | 1-030547 | 249 | 1-035702 | 292 | 1-029375 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 348 | 1-014006 | 336 | 1-014644 | 315 | 1-020917 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 360 | 1-008718 | 357 | 1-006877 | 343 | 1-008587 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 336 | 1-018964 | 335 | 1-015229 | 321 | 1-018537 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 358 | 1-009702 | 347 | 1-010312 | 327 | 1-015482 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 367 | 1-006146 | 361 | 1-005574 | 345 | 1-007749 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 302 | 1-030232 | 346 | 1-010693 | 342 | 1-008846 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 343 | 1-016015 | 327 | 1-018129 | 307 | 1-024320 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 347 | 1-014217 | 335 | 1-015326 | 315 | 1-020989 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 389 | 1-001319 | 381 | 1-001427 | 367 | 1-001855 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 379 | 1-002851 | 371 | 1-002867 | 353 | 1-004769 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 347 | 1-014512 | 351 | 1-008742 | 338 | 1-010557 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 375 | 1-003927 | 367 | 1-003725 | 354 | 1-004696 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 297 | 1-031390 | 279 | 1-031173 | 294 | 1-028899 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 284 | 1-034284 | 249 | 1-035738 | 293 | 1-029230 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 307 | 1-028947 | 285 | 1-030055 | 306 | 1-024430 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 338 | 1-018226 | 327 | 1-018022 | 313 | 1-022020 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 271 | 1-036591 | 249 | 1-035747 | 275 | 1-033887 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 361 | 1-008399 | 351 | 1-009100 | 327 | 1-015550 |
0061 | 金华职业技术学院 | 334 | 1-020012 | 347 | 1-010526 | 330 | 1-014055 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 336 | 1-019046 | 327 | 1-018172 | 319 | 1-019181 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 353 | 1-011585 | 357 | 1-006891 | 344 | 1-007989 |
0064 | 温州职业技术学院 | 348 | 1-013915 | 343 | 1-011803 | 332 | 1-013144 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 303 | 1-030028 | 268 | 1-032985 | 275 | 1-034020 |
0066 | 台州职业技术学院 | 324 | 1-023515 | 314 | 1-022467 | 311 | 1-022513 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 288 | 1-033406 | 259 | 1-034252 | 276 | 1-033787 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 337 | 1-018671 | 332 | 1-016436 | 319 | 1-019420 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 335 | 1-019610 | 320 | 1-020544 | 315 | 1-021011 |
0071 | 衢州职业技术学院 | 347 | 1-014455 | | | 319 | 1-019404 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 313 | 1-027147 | 298 | 1-027080 | 294 | 1-028750 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 332 | 1-020540 | 302 | 1-026111 | 297 | 1-027897 |
0066 | 台州职业技术学院 | 318 | 1-025470 | 314 | 1-022467 | 311 | 1-022513 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 357 | 1-010079 | 352 | 1-008701 | 332 | 1-013185 |
0077 | 杭州万向职业技术学院 | 299 | 1-030958 | 289 | 1-029170 | 299 | 1-027260 |
0087 | 嘉兴南阳职业技术学院 | 291 | 1-032871 | 262 | 1-033835 | 289 | 1-030336 |
0085 | 温州科技职业学院 | 314 | 1-026879 | 299 | 1-026843 | 301 | 1-026559 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 278 | 1-035299 | 249 | 1-035705 | 275 | 1-034081 |
0087 | 浙江汽车职业科技学院 | 271 | 1-036593 | 249 | 1-035712 | 275 | 1-034079 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 345 | 1-015271 | 329 | 1-017588 | 308 | 1-023819 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 292 | 1-032683 | 280 | 1-030945 | 289 | 1-030469 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 357 | 1-009907 | 347 | 1-010334 | 335 | 1-012115 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 344 | 1-015548 | 341 | 1-012588 | 329 | 1-014448 |
0115 | 浙江医药高等专科学校浙江特殊教育职业学院(筹)教学点 | 309 | 1-028315 | 250 | 1-035562 | | |
0124 | 宁波教育学院 | 341 | 1-016781 | | | 283 | 1-031866 |
0126 | 温州大学城市学院 | 346 | 1-014811 | 350 | 1-009425 | 340 | 1-009891 |
0127 | 湖州职业技术学院安吉教学点 | 288 | 1-033350 | 258 | 1-034442 | 295 | 1-028435 |
0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 287 | 1-033596 | 291 | 1-028610 | 296 | 1-028088 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 316 | 1-026024 | 288 | 1-029472 | 288 | 1-030608 |
0131 | 浙江经贸职业技术学院(中外合作专业) | 349 | 1-013578 | 337 | 1-014331 | 323 | 1-017591 |
0132 | 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) | 321 | 1-024479 | 296 | 1-027485 | 283 | 1-031850 |
0133 | 浙江警察浙江安防职业技术学院(筹)教学点 | 296 | 1-031560 | | | | |
0135 | 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) | 321 | 1-024610 | 314 | 1-022634 | 299 | 1-027057 |
0136 | 浙江水利水电学院(中外合作专业) | 333 | 1-020222 | 319 | 1-020910 | 314 | 1-021273 |
0137 | 浙江纺织武装职业技术学院(中外合作) | 280 | 1-035009 | 251 | 1-035412 | 296 | 1-028092 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 289 | 1-033337 | 315 | 1-022343 | 295 | 1-028615 |
0139 | 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) | 332 | 1-020500 | 318 | 1-021314 | 319 | 1-019356 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 288 | 1-033347 | 256 | 1-034736 | | |
0151 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 352 | 1-012364 | 329 | 1-017255 | | |
0152 | 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) | 320 | 1-024832 | | | | |
0160 | 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) | 342 | 1-016397 | 321 | 1-020095 | 283 | 1-031900 |
0164 | 温州职业技术学院(中外合作专业) | 315 | 1-026558 | 260 | 1-034139 | | |
0224 | 浙江金融职业学院(中外合作专业) | 356 | 1-010394 | | | 290 | 1-030106 |
浙江省2011-2013年第三批理科投档分数 | |||||||
学校代码 | 院系名称 | 2013年【理科】 | 2012年【理科】 | 2011年【理科】 | |||
投档线 | 分数线 | 投档线 | 分数线 | 投档线 | 分数线 | ||
0009 | 温州医科大学 | 371 | 5-001211 | 382 | 5-001060 | 359 | 5-001378 |
0010 | 浙江海洋学院 | 324 | 5-025154 | 327 | 5-033516 | 300 | 5-037626 |
0017 | 嘉兴学院 | 328 | 5-021821 | 363 | 5-006168 | 342 | 5-005519 |
0022 | 绍兴文理学院 | 337 | 5-014736 | 348 | 5-015276 | 317 | 5-021781 |
0025 | 浙江外国语学院 | 341 | 5-011585 | 351 | 5-012645 | 311 | 5-027223 |
0029 | 衢州学院 | 303 | 5-043054 | 313 | 5-046440 | 282 | 5-052912 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 340 | 5-012368 | | | | |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 327 | 5-022594 | 342 | 5-020081 | 311 | 5-026823 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 300 | 5-045788 | 321 | 5-039964 | 279 | 5-055217 |
0036 | 浙江医学高等专科学校 | 339 | 5-013165 | 352 | 5-012455 | 322 | 5-017175 |
0038 | 丽水学院 | 315 | 5-032966 | 341 | 5-021146 | 294 | 5-043003 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 282 | 5-057918 | 296 | 5-060422 | 276 | 5-056789 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 319 | 5-029714 | 329 | 5-031743 | 276 | 5-056929 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 332 | 5-017986 | 348 | 5-015115 | 319 | 5-020133 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 308 | 5-039593 | 326 | 5-034917 | 298 | 5-038987 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 316 | 5-031875 | 334 | 5-027418 | 304 | 5-033754 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 332 | 5-017986 | 354 | 5-010804 | 325 | 5-014957 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 280 | 5-039593 | 333 | 5-028342 | 308 | 5-029677 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 304 | 5-042287 | 316 | 5-044076 | 293 | 5-044098 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 325 | 5-024526 | 334 | 5-027099 | 304 | 5-033985 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 363 | 5-002499 | 376 | 5-001983 | 351 | 5-002648 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 353 | 5-005601 | 370 | 5-003533 | 341 | 5-005755 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 312 | 5-035396 | 333 | 5-028256 | 306 | 5-031700 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 352 | 5-006004 | 363 | 5-005843 | 338 | 5-007189 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 292 | 5-051619 | 304 | 5-054695 | 280 | 5-054414 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 280 | 5-059067 | 294 | 5-061761 | 277 | 5-056256 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 290 | 5-053366 | 303 | 5-055511 | 287 | 5-048941 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 312 | 5-036133 | 323 | 5-037944 | 272 | 5-059379 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 279 | 5-060139 | 294 | 5-061762 | 272 | 5-059637 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 330 | 5-020244 | 338 | 5-023659 | 307 | 5-031119 |
0061 | 金华职业技术学院 | 309 | 5-038718 | 331 | 5-029854 | 302 | 5-035826 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 308 | 5-038899 | 322 | 5-038703 | 298 | 5-039515 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 325 | 5-023917 | 349 | 5-014624 | 323 | 5-016609 |
0064 | 温州职业技术学院 | 314 | 5-034357 | 336 | 5-025424 | 317 | 5-021180 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 305 | 5-041767 | 312 | 5-048054 | 284 | 5-051034 |
0066 | 台州职业技术学院 | 298 | 5-047143 | 314 | 5-045754 | 290 | 5-046625 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 286 | 5-055657 | 297 | 5-059224 | 271 | 5-059869 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 308 | 5-039544 | 323 | 5-037634 | 295 | 5-041961 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 307 | 5-039730 | 318 | 5-041913 | 296 | 5-041507 |
0071 | 衢州职业技术学院 | 294 | 5-050237 | | | 283 | 5-051943 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 293 | 5-050784 | 307 | 5-052216 | 281 | 5-053582 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 307 | 5-039866 | 304 | 5-054245 | 278 | 5-055393 |
0066 | 台州职业技术学院 | 296 | 5-048896 | 314 | 5-045754 | 290 | 5-046625 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 327 | 5-022662 | 337 | 5-024041 | 307 | 5-030985 |
0077 | 杭州万向职业技术学院 | 289 | 5-053809 | 308 | 5-050998 | 284 | 5-051242 |
0078 | 嘉兴南阳职业技术学院 | 280 | 5-059479 | 294 | 5-061439 | 275 | 5-057867 |
0085 | 温州科技职业学院 | 293 | 5-051334 | 304 | 5-054636 | 280 | 5-053893 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 279 | 5-060137 | 294 | 5-061726 | 271 | 5-060381 |
0087 | 浙江汽车职业科技学院 | 279 | 5-024270 | 294 | 5-061116 | 271 | 5-060399 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 313 | 5-034725 | 319 | 5-040951 | 271 | 5-060233 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 279 | 5-060137 | 294 | 5-061717 | 276 | 5-056722 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 325 | 5-024270 | 331 | 5-029760 | 299 | 5-038672 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 302 | 5-044346 | 337 | 5-034788 | 311 | 5-027001 |
0115 | 浙江医药高等专科学校浙江特殊教育职业学院(筹)教学点 | 301 | 5-044650 | 315 | 5-045521 | | |
0124 | 宁波教育学院 | 307 | 5-040515 | | | 276 | 5-056624 |
0126 | 温州大学城市学院 | 333 | 5-017699 | 346 | 5-016444 | 318 | 5-020853 |
0127 | 湖州职业技术学院安吉教学点 | 285 | 5-056286 | 297 | 5-059243 | 278 | 5-055402 |
0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 279 | 5-060130 | 295 | 5-060820 | 271 | 5-060316 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 292 | 5-051959 | 301 | 5-056327 | 275 | 5-057900 |
0131 | 浙江经贸职业技术学院(中外合作专业) | 318 | 5-030080 | 324 | 5-036964 | 287 | 5-049138 |
0132 | 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) | 303 | 5-043398 | 310 | 5-049681 | 283 | 5-051919 |
0133 | 浙江警察浙江安防职业技术学院(筹)教学点 | 300 | 5-046053 | | | | |
0135 | 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) | 297 | 5-048148 | 311 | 5-048529 | 272 | 5-059725 |
0136 | 浙江水利水电学院(中外合作专业) | 310 | 5-037559 | 327 | 5-033612 | 301 | 5-036232 |
0137 | 浙江纺织武装职业技术学院(中外合作) | 279 | 5-060105 | 294 | 5-061343 | 274 | 5-058420 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 287 | 5-055402 | 316 | 5-044661 | 271 | 5-060400 |
0139 | 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) | 310 | 5-037334 | 323 | 5-037814 | 299 | 5-038418 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 279 | 5-060115 | 294 | 5-061751 | | |
0151 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 311 | 5-036371 | 341 | 5-021057 | | |
152 | 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) | 298 | 5-047214 | | | | |
0195 | 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) | 321 | 5-027742 | 327 | 5-034202 | 271 | 5-060032 |
0164 | 温州职业技术学院(中外合作专业) | 283 | 5-057314 | 297 | 5-059308 | | |
0224 | 浙江金融职业学院(中外合作专业) | 326 | 5-023543 | | | 276 | 5-056628 |
相关链接: