2011-2013年浙江省第二批录取情况统计表
年份 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 高出省控线 | 名次号 |
2013 | 文科 | 750 | 537 | 504 | 468 | 36 | 1-23690 |
理科 | 885 | 511 | 473 | 438 | 35 | 5-61696 | |
2012 | 文科 | 595 | 529 | 489 | 452 | 37 | 1-23908 |
理科 | 900 | 526 | 464 | 433 | 31 | 5-62864 | |
2011 | 文科 | 675 | 497 | 456 | 431 | 25 | 1-25135 |
理科 | 950 | 482 | 405 | 382 | 23 | 5-64839 |
根据我院“本科录取一志愿”优惠政策,我院所有本科专业最低分=投档分。
2011-2013年省外录取情况统计
科类 | 省份 | |||||||||||||||
年份 | 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 | |
本科 文科 | 计划数 | 25 | 40 | 38 | 10 | 15 | 22 | 20 | 20 | 22 | 10 | 16 | 17 | 12 | 25 | 8 |
最高分 | 469 | 517 | 490 | 418 | 463 | 517 | 459 | 499 | 506 | 507 | 462 | 479 | 295 | 292 | 313 | |
投档分 | 443 | 481 | 476 | 382 | 398 | 390 | 424 | 475 | 462 | 479 | 432 | 441 | 278 | 280 | 290 | |
省控线 | 431 | 466 | 473 | 380 | 398 | 390 | 408 | 447 | 460 | 477 | 427 | 441 | 266 | 265 | 284 | |
高省控线 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 15 | 6 | |
本科 理科 | 计划数 | 20 | 30 | 42 | 10 | 25 | 28 | 20 | 20 | 28 | 10 | 14 | 23 | 13 | 35 | 12 |
最高分 | 478 | 478 | 508 | 412 | 443 | 478 | 451 | 476 | 528 | 498 | 445 | 472 | 316 | 304 | 329 | |
投档分 | 413 | 451 | 460 | 341 | 350 | 370 | 368 | 409 | 455 | 463 | 419 | 416 | 295 | 287 | 291 | |
省控线 | 401 | 435 | 460 | 320 | 350 | 370 | 359 | 391 | 455 | 460 | 416 | 416 | 288 | 275 | 283 | |
高省控线 | 12 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | 8 |
根据我院“本科录取一志愿”优惠政策,我院所有本科专业最低分=投档分。
点击“省份”名称可查看2011-2013年各省录取情况
2011-2013年浙江省第三批录取情况统计表
年份 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 投档分 | 省控线 | 高出省控线 | 名次号 |
2013 | 文科 | 118 | 395 | 346 | 271 | 75 | 1-014811 |
理科 | 132 | 375 | 333 | 279 | 54 | 5-017699 | |
2012 | 文科 | 112 | 391 | 350 | 249 | 101 | 1-009425 |
理科 | 138 | 387 | 346 | 294 | 52 | 5-016444 | |
2011 | 文科 | 102 | 378 | 340 | 275 | 65 | 1-009891 |
理科 | 148 | 368 | 318 | 271 | 47 | 5-020853 |
2011-2013年艺术类录取情况统计表
年份 | 科类 | 计划数 | 文化分省控线 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 名次号 |
2013 | 文科 | 150 | 369 | 537 | 507 | B2-06922 |
理科 | 30 | 344 | 511 | 496 | N2-01414 | |
2012 | 文科 | 120 | 352 | 526 | 495 | B2-06879 |
理科 | 30 | 341 | 503 | 484 | N2-01550 | |
2011 | 文科 | 70 | 332 | 497 | 470 | B2-07017 |
理科 | 20 | 300 | 480 | 455 | N2-01365 |
注:1.2013年浙江美术类专业省统考合格分数线为65分。按综合分从高到低依次录取,综合分具体折算方法为:美术综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50%
2.我院2013年艺术文科综合分最低投档分507分,高出最低综合分79分;艺术理科综合分最低投档分496分,高出最低综合分81分。