批次 | 专业名称 | 计划数 | 文科 | 理科 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
专科 | 电子商务 | 40 | 18 | 383 | 346 | 347 | 337 | 文科省控线:271 理科省控线:279 |
国际经济与贸易 | 28 | 22 | 379 | 359 | 366 | 341 | ||
工商企业管理 | 28 | 22 | 390 | 355 | 375 | 340 | ||
计算机应用技术 | - | 50 | - | - | 362 | 333 | ||
商务英语 | 22 | 18 | 395 | 350 | 360 | 338 | ||
小计 | 118 | 132 | 395 | 346 | 375 | 333 | ||
投档名次号 | 1-14811 | 5-17699 |
|
注:我院2013年浙江省第三批录取分:文科最低投档分346分,高出省控线75分;理科最低投档分333分,高出省控线54分。