批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分(非优惠政策) | 最低分(优惠政策) | 最高分 | 最低分(非优惠政策) | 最低分(优惠政策) | |||
第 | 经济学 | 528 | 504 | 504 | 499 | 475 | 473 | 文科省控
|
金融学 | 525 | 505 | 504 | 518 | 475 | 473 | ||
会计学 | 530 | 508 | 504 | 515 | 477 | 473 | ||
财务管理 | 526 | 506 | 504 | 508 | 475 | 473 | ||
审计学 | 523 | 504 | 504 | 497 | 473 | 473 | ||
国际经济与贸易 | 526 | 504 | 504 | 504 | 473 | 473 | ||
英语 | 537 | 505 | 504 | 504 | 476 | 473 | ||
广告学 | 517 | 504 | 504 | 503 | 473 | 473 | ||
传播学 | 519 | 504 | 504 | 511 | 473 | 473 | ||
工商管理类 | 535 | 505 | 504 | 509 | 474 | 473 | ||
信息管理与 信息系统 | 513 | 504 | 504 | 503 | 473 | 473 | ||
电气工程及其自动化 | - | - | - | 504 | 477 | 473 | ||
电子信息工程 | - | - | - | 497 | 474 | 473 | ||
计算机科学与技术 | - | - | - | 527 | 473 | 473 | ||
小计 | 537 | 504 | 504 | 527 | 473 | 473 | ||
投档名次号 | 1-23690 | 5-61696 |
根据我院“本科录取一志愿”优惠政策,我院所有本科专业最低分=投档分。