浙江省2011-2013年第一批文科投档分数
学校代码 | 院校名称 | 2013【文科】 | 2012【文科】 | 2011【文科】 | |||
投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | ||
0001 | 浙江大学 | 671 | 1-000768 | 662 | 1-000811 | 628 | 1-000824 |
0003 | 浙江工业大学 | 630 | 1-005727 | 615 | 1-005928 | 580 | 1-005793 |
0004 | 浙江师范大学 | 628 | 1-006054 | 611 | 1-006625 | 576 | 1-006527 |
0005 | 宁波大学 | 630 | 1-005678 | 619 | 1-005284 | 585 | 1-004948 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 630 | 1-005673 | 615 | 1-005892 | 577 | 1-006306 |
0007 | 浙江工商大学 | 634 | 1-004873 | 628 | 1-003914 | 592 | 1-003916 |
0008 | 浙江理工大学 | 626 | 1-006363 | | | 579 | 1-006088 |
0009 | 温州医科大学 | 639 | 1-004067 | 614 | 1-006098 | 574 | 1-006845 |
0012 | 浙江中医药大学 | 645 | 1-003146 | 623 | 1-004566 | 586 | 1-004802 |
0016 | 浙江财经大学 | 647 | 1-002852 | | | 602 | 1-002765 |
0017 | 嘉兴学院 | 622 | 1-007390 | 606 | 1-007750 | 571 | 1-007550 |
0020 | 杭州师范大学 | 625 | 1-006559 | 611 | 1-006725 | 575 | 1-006755 |
0021 | 湖州师范学院 | 619 | 1-008047 | | | | |
0022 | 绍兴文理学院 | 622 | 1-007336 | 606 | 1-007213 | 571 | 1-007474 |
0024 | 温州大学 | 623 | 1-006984 | 609 | 1-007213 | 573 | 1-007192 |
0027 | 浙江传媒学院 | 623 | 1-007019 | | | | |
0166 | 浙江财经大学(中外合作) | 642 | 1-003543 | | | | |
0168 | 温州大学中美合作肯恩 | 619 | 1-007927 | | | | |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 625 | 1-006725 | 620 | 1-005016 | 584 | 1-005180 |
浙江省2011-2013年第一批文科投档分数
学校代码 | 院校名称 | 2013【理科】 | 2012【理科】 | 2011【理科】 | |||
投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | ||
0001 | 浙江大学 | 693 | 5-002984 | 676 | 5-002729 | 646 | 5-002800 |
0003 | 浙江工业大学 | 640 | 5-021137 | 609 | 5-023916 | 574 | 5-021418 |
0004 | 浙江师范大学 | 631 | 5-025862 | 597 | 5-030707 | 561 | 5-026625 |
0005 | 宁波大学 | 630 | 5-026199 | 605 | 5-026359 | 565 | 5-025208 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 629 | 5-026701 | 605 | 5-026472 | 560 | 5-027109 |
0007 | 浙江工商大学 | 632 | 5-025370 | 606 | 5-025723 | 572 | 5-022011 |
0008 | 浙江理工大学 | 630 | 5-026045 | | | 561 | 5-026683 |
0009 | 浙江医科大学 | 650 | 5-016189 | 616 | 5-020566 | 573 | 5-021623 |
0010 | 浙江海洋学院 | 621 | 5-031228 | 596 | 5-031209 | 553 | 5-030382 |
0011 | 浙江农林大学 | 623 | 5-030086 | 599 | 5-029421 | 556 | 5-029177 |
0012 | 浙江中医药大学 | 647 | 5-017664 | 612 | 5-022588 | 569 | 5-023212 |
0013 | 中国计量学院 | 625 | 5-029017 | 601 | 5-028567 | 557 | 5-028879 |
0014 | 浙江万里学院 | 618 | 5-032942 | | | | |
0015 | 浙江科技学院 | 623 | 5-030313 | 597 | 5-030515 | 552 | 5-031199 |
0016 | 浙江财经大学 | 659 | 5-012324 | | | 603 | 5-011255 |
0017 | 嘉兴学院 | 621 | 5-031230 | 597 | 5-030769 | 555 | 5-029705 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 625 | 5-028843 | | | | |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 620 | 5-031789 | | | | |
0020 | 杭州师范大学 | 626 | 5-028659 | 603 | 5-027543 | 559 | 5-027882 |
0021 | 湖州师范学院 | 620 | 5-031620 | 595 | 5-031682 | | |
0022 | 绍兴文理学院 | 623 | 5-030286 | 596 | 5-031332 | 556 | 5-029185 |
0024 | 温州大学 | 624 | 5-029312 | 599 | 5-029546 | 555 | 5-029447 |
0027 | 浙江传媒学院 | 628 | 5-027447 | | | | |
0166 | 浙江财经大学(中外合作) | 647 | 5-017807 | | | | |
0168 | 温州大学中美合作肯恩 | 617 | 5-033275 | | | | |
0180 | 浙江工业大学(中外合作) | 620 | 5-031750 | | | | |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 636 | 5-022917 | 612 | 5-022834 | 560 | 5-027397 |
183 | 杭州电子科技大学(中外合作) | 617 | 5-033490 | | | | |
相关链接: