浙江省2011-2013年第二批文科投档分数线
学校代码 | 院校名称 | 2013【文科】 | 2012【文科】 | 2011【文科】 | |||
投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | ||
0004 | 浙江师范大学 | 565 | 1-002890 | 547 | 1-004396 | 516 | 1-004682 |
0005 | 宁波大学 | 571 | 1-001260 | 555 | 1-002271 | 525 | 1-002341 |
0007 | 浙江工商大学 | 573 | 1-000973 | 560 | 1-001197 | 529 | 1-001478 |
0008 | 浙江理工大学 | 568 | 1-001981 | 556 | 1-002098 | 525 | 1-002319 |
0009 | 温州医科大学 | 547 | 1-008264 | 529 | 1-009864 | 502 | 1-008771 |
0010 | 浙江海洋学院 | 548 | 1-007699 | 533 | 1-008348 | 508 | 1-007012 |
0011 | 浙江农林大学 | 558 | 1-004879 | 542 | 1-005643 | 514 | 1-005095 |
0012 | 浙江中医药大学 | 554 | 1-005970 | 539 | 1-006772 | 504 | 1-008128 |
0013 | 中国计量学院 | 568 | 1-002061 | 553 | 1-002676 | 524 | 1-002406 |
0014 | 浙江万里学院 | 500 | 1-025037 | 479 | 1-027512 | 453 | 1-026318 |
0015 | 浙江科技学院 | 563 | 1-003217 | 550 | 1-003569 | 520 | 1-003453 |
0016 | 浙江财经大学 | 575 | 1-000705 | 560 | 1-001063 | 531 | 1-001046 |
0017 | 嘉兴学院 | 547 | 1-008026 | 537 | 1-007166 | 510 | 1-006393 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 540 | 1-010629 | 524 | 1-011568 | 494 | 1-011435 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 529 | 1-014557 | 512 | 1-015450 | 483 | 1-015321 |
0020 | 杭州师范大学 | 567 | 1-002238 | 553 | 1-002710 | 524 | 1-002625 |
0021 | 湖州师范大学 | 548 | 1-002238 | 533 | 1-008559 | 505 | 1-007795 |
0022 | 绍兴文理学院 | 556 | 1-005403 | 541 | 1-006057 | 511 | 1-006099 |
0023 | 台州学院 | 543 | 1-009465 | 527 | 1-010420 | 499 | 1-009857 |
0024 | 温州大学 | 562 | 1-003449 | 547 | 1-004328 | 516 | 1-004490 |
0025 | 浙江外国语学院 | 555 | 1-005536 | 535 | 1-007799 | 498 | 1-009942 |
0027 | 浙江传媒学院 | 559 | 1-004447 | 543 | 1-005507 | 514 | 1-005150 |
0028 | 宁波工程学院 | 545 | 1-008731 | 530 | 1-009595 | 502 | 1-008631 |
0029 | 衢州学院 | 539 | 1-011076 | 522 | 1-012082 | 494 | 1-011325 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 543 | 1-009559 | | | | |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 494 | 1-027368 | 476 | 1-028799 | 452 | 1-026790 |
0038 | 丽水学院 | 539 | 1-011023 | 522 | 1-012133 | 495 | 1-011071 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 472 | 1-035142 | 452 | 1-037024 | 432 | 1-034364 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 470 | 1-035763 | 452 | 1-037025 | 431 | 1-034865 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 521 | 1-017343 | 508 | 1-017001 | 482 | 1-015679 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 515 | 1-019592 | 498 | 1-020456 | 469 | 1-020462 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 516 | 1-019171 | 502 | 1-019219 | 473 | 1-018650 |
0095 | 杭州电子科技大学信息工程分院 | 527 | 1-015348 | 508 | 1-017034 | 479 | 1-016663 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 531 | 1-013694 | 515 | 1-014395 | 490 | 1-012736 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 517 | 1-019000 | 497 | 1-021092 | 470 | 1-019938 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 498 | 1-026005 | 482 | 1-026304 | 452 | 1-026657 |
0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 490 | 1-028717 | 471 | 1-030600 | 443 | 1-030039 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 492 | 1-028009 | 472 | 1-029986 | 448 | 1-028380 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 512 | 1-020636 | 493 | 1-022432 | 464 | 1-022085 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 513 | 1-020245 | 496 | 1-021415 | 469 | 1-020347 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 509 | 1-021614 | 494 | 1-021995 | 471 | 1-019375 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 520 | 1-017578 | 501 | 1-019324 | 474 | 1-018312 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 490 | 1-028736 | 472 | 1-029941 | 444 | 1-029967 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 506 | 1-033837 | 486 | 1-025086 | 459 | 1-024037 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 497 | 1-026151 | 477 | 1-028285 | 448 | 1-028162 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 491 | 1-028298 | 473 | 1-029776 | 446 | 1-029141 |
0126 | 温州大学城市学院 | 504 | 1-023690 | 489 | 1-023908 | 456 | 1-025135 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 519 | 1-018267 | 492 | 1-0222980 | 469 | 1-020501 |
0161 | 温州大学(中外合作专业) | 519 | 1-017904 | 479 | 1-027618 | | |
0162 | 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) | 468 | 1-036584 | 455 | 1-035687 | | |
0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 537 | 1-011498 | | | | |
0185 | 同济大学浙江学院 | 500 | 1-024973 | 478 | 1-027794 | 449 | 1-028032 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 502 | 1-024396 | 477 | 1-028436 | 445 | 1-029437 |
0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 540 | 1-010774 | 533 | 1-008640 | 499 | 1-009923 |
0191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 525 | 1-015884 | 494 | 1-022002 | 434 | 1-033450 |
浙江省2011-2013年第二批理科投档分数
学校代码 | 院校名称 | 2013【理科】 | 2012【理科】 | 2011【理科】 | |||
投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | 投档线 | 名次号 | ||
0003 | 浙江工业大学 | | | 546 | 5-004730 | 499 | 5-006075 |
0004 | 浙江师范大学 | 532 | 5-023934 | 532 | 5-014346 | 480 | 5-016756 |
0005 | 宁波大学 | 564 | 5-004279 | 544 | 5-005916 | 500 | 5-005728 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 565 | 5-003555 | 547 | 5-004202 | 505 | 5-003264 |
0007 | 浙江工商大学 | 563 | 5-004454 | 546 | 5-004948 | 500 | 5-005496 |
0008 | 浙江理工大学 | 564 | 5-004036 | 545 | 5-005431 | 497 | 5-007315 |
0009 | 温州医科大学 | 545 | 5-015788 | 526 | 5-018518 | 476 | 5-019155 |
0010 | 浙江海洋学院 | 531 | 5-024936 | 513 | 5-027401 | 465 | 5-026066 |
0011 | 浙江农林大学 | 536 | 5-021229 | 518 | 5-023747 | 468 | 5-024375 |
0012 | 浙江中医药大学 | 552 | 5-011358 | 530 | 5-015825 | 479 | 5-017230 |
0013 | 中国计量学院 | 558 | 5-007366 | 542 | 5-007365 | 496 | 5-007517 |
0014 | 浙江万里学院 | 464 | 5-067177 | 448 | 5-073322 | 397 | 5-069853 |
0015 | 浙江科技学院 | 548 | 5-013731 | 534 | 5-012714 | 488 | 5-012596 |
0016 | 浙江财经大学 | 569 | 5-001997 | 551 | 5-002446 | 504 | 5-003648 |
0017 | 嘉兴学院 | 528 | 5-026634 | 515 | 5-026099 | 462 | 5-027499 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 517 | 5-034009 | 500 | 5-037250 | 446 | 5-037801 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 499 | 5-045110 | 481 | 5-050481 | 424 | 5-052409 |
0020 | 杭州师范大学 | 556 | 5-008707 | 541 | 5-007950 | 495 | 5-008085 |
0021 | 湖州师范大学 | 525 | 5-028805 | 511 | 5-029302 | 459 | 5-029707 |
0022 | 绍兴文理学院 | 537 | 5-020700 | 522 | 5-021454 | 470 | 5-022794 |
0023 | 台州学院 | 519 | 5-032549 | 506 | 5-032982 | 452 | 5-033831 |
0024 | 温州大学 | 547 | 5-014417 | 530 | 5-015321 | 481 | 5-016048 |
0025 | 浙江外国语学院 | 541 | 5-018126 | 519 | 5-023495 | 451 | 5-034615 |
0027 | 浙江传媒学院 | 541 | 5-017973 | 526 | 5-018654 | 475 | 5-020096 |
0028 | 宁波工程学院 | 526 | 5-027673 | 511 | 5-029191 | 462 | 5-027502 |
0029 | 衢州学院 | 511 | 5-037728 | 498 | 5-038220 | 446 | 5-037595 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 516 | 5-034828 | | | | |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 458 | 5-070391 | 444 | 5-076120 | 396 | 5-070432 |
0038 | 丽水学院 | 513 | 5-036552 | 498 | 5-038698 | 448 | 5-036630 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 441 | 5-080456 | 433 | 5-083457 | 382 | 5-079183 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 443 | 5-079567 | 433 | 5-083455 | 382 | 5-079189 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 473 | 5-061691 | 480 | 5-051511 | 430 | 5-048217 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 474 | 5-061461 | 459 | 5-066019 | 399 | 5-068245 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 481 | 5-056796 | 470 | 5-058233 | 415 | 5-058230 |
0095 | 杭州电子科技大学信息工程分院 | 496 | 5-047325 | 482 | 5-049635 | 429 | 5-048913 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 503 | 5-042967 | 488 | 5-045454 | 448 | 5-036633 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 488 | 5-052069 | 472 | 5-057016 | 417 | 5-056884 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 483 | 5-055422 | 475 | 5-054643 | 411 | 5-060872 |
0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 454 | 5-072838 | 442 | 5-077291 | 391 | 5-073249 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 456 | 5-071733 | 444 | 5-076492 | 389 | 5-074965 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 486 | 5-053740 | 465 | 5-061858 | 407 | 5-062987 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 478 | 5-058494 | 467 | 5-060537 | 416 | 5-057698 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 471 | 5-062902 | 462 | 5-064168 | 408 | 5-062879 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 481 | 5-056769 | 465 | 5-061951 | 409 | 5-061949 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 451 | 5-075133 | 441 | 5-078220 | 387 | 5-075769 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 463 | 5-067947 | 446 | 5-074923 | 399 | 5-068532 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 460 | 5-069457 | 447 | 5-073932 | 393 | 5-072063 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 452 | 5-074343 | 441 | 5-077833 | 389 | 5-074768 |
0126 | 温州大学城市学院 | 473 | 5-061696 | 464 | 5-062864 | 405 | 5-064839 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 495 | 5-048099 | 482 | 5-050105 | 422 | 5-053891 |
0161 | 温州大学(中外合作专业) | 494 | 5-048270 | 460 | 5-065395 | | |
0162 | 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) | 438 | 5-082326 | 433 | 5-083390 | | |
0180 | 浙江工业大学(中外合作专业) | 552 | 5-011271 | 523 | 5-020458 | 449 | 5-035969 |
0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 504 | 5-041793 | 463 | 5-063646 | 382 | 5-079057 |
0185 | 同济大学浙江学院 | 474 | 5-061438 | 459 | 5-065852 | 402 | 5-066357 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 461 | 5-068815 | 447 | 5-074174 | 387 | 5-075751 |
0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 528 | 5-027026 | 527 | 5-018039 | 458 | 5-030515 |
0189 | 浙江理工大学(中外合作专业) | 520 | 5-031992 | 506 | 5-032516 | 447 | 5-037542 |
0191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 499 | 5-045359 | 469 | 5-059348 | 400 | 5-067790 |
0192 | 中国计量学院(中外合作专业) | 493 | 5-049234 | 478 | 5-052643 | 393 | 5-072299 |
相关链接: