2014年浙江省文理科第二批录取情况
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
文 理 科 第 二 批 | 经济学 | 30 | 536 | 520 | 485 | 30 | 478 | 460 | 420 |
金融学 | 45 | 533 | 520 | 80 | 492 | 461 | |||
投资学 | 30 | 520 | 518 | 30 | 460 | 458 | |||
审计学 | 20 | 533 | 521 | 25 | 489 | 461 | |||
会计学 | 120 | 553 | 523 | 135 | 522 | 464 | |||
财务管理 | 30 | 536 | 522 | 30 | 482 | 463 | |||
国际经济与贸易 | 60 | 536 | 520 | 65 | 520 | 461 | |||
英语 | 65 | 543 | 519 | 60 | 498 | 460 | |||
广告学 | 20 | 538 | 520 | 20 | 479 | 458 | |||
传播学 | 20 | 537 | 519 | 20 | 497 | 458 | |||
工商管理类 | 70 | 536 | 519 | 90 | 497 | 459 | |||
电气工程及其自动化 | / | / | / | 40 | 482 | 458 | |||
电子信息工程 | / | / | / | 30 | 490 | 458 | |||
计算机科学与技术 | / | / | / | 30 | 499 | 458 | |||
信息管理与信息系统 | 15 | 522 | 518 | 15 | 461 | 458 | |||
合计 | 525 | 553 | 518 | 700 | 522 | 458 | |||
名次号 | 1-21617 | 5-57855 |
注:2014年省内文理科第二批录取相关数据:文科最高分553,最低分518(名次号1-21617),高省控线(485)33分;理科最高分522,最低分458(名次号5-57855),高省控线(420)38分。
2014年浙江省文理科第二批提前批(三位一体)录取情况
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学业水平测试 | 综合素质测试 | 高考 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 平均分 | 最高分 | 平均分 | 最高分 | 平均分 | 最高分 | 平均分 | |||
文科 | 市场营销 | 12 | 95 | 67.17 | 88.09 | 82.43 | 503 | 484.58 | 75.55 | 71.23 |
传播学 | 25 | 98 | 64.04 | 84.75 | 77.49 | 509 | 486.2 | 70.93 | 69.14 | |
广告学 | 25 | 72 | 59.56 | 85.09 | 75.8 | 511 | 474.2 | 68.74 | 67.08 | |
国际经济与贸易 | 20 | 81 | 64.35 | 86.92 | 81.37 | 517 | 492.1 | 75.63 | 70.94 | |
信息管理与信息系统 | 25 | 77 | 62.16 | 89 | 76.65 | 510 | 480.76 | 73.27 | 68.2 | |
英语 | 15 | 74 | 56.53 | 82 | 75.07 | 513 | 484.33 | 70.09 | 67.04 | |
小计 | 122 | 98 | 62.17 | 89 | 77.8 | 517 | 483.2 | 75.63 | 68.94 | |
理科 | 市场营销 | 18 | 91 | 66.11 | 84.92 | 79.21 | 455 | 430 | 69.5 | 66.31 |
传播学 | 15 | 77 | 59.93 | 81.17 | 76.15 | 432 | 405.8 | 64.95 | 62.70 | |
广告学 | 15 | 73 | 60.47 | 81.5 | 74.82 | 459 | 427.33 | 66.34 | 63.75 | |
国际经济与贸易 | 20 | 98 | 72.6 | 84.34 | 78.26 | 462 | 430.95 | 69.44 | 67.01 | |
电子信息工程 | 40 | 90 | 66.03 | 87.92 | 78.76 | 460 | 422.48 | 72.42 | 65.66 | |
计算机科学与技术 | 40 | 91 | 64.13 | 89.75 | 78.16 | 458 | 419.03 | 72.15 | 64.91 | |
信息管理与信息系统 | 15 | 95 | 69.67 | 82.92 | 76.73 | 463 | 434.13 | 70.16 | 66.25 | |
英语 | 15 | 82 | 62.13 | 81.34 | 71.39 | 451 | 425.6 | 66.62 | 62.68 | |
小计 | 178 | 98 | 65.34 | 89.75 | 77.27 | 463 | 423.74 | 72.42 | 64.91 | |
总计 | 300 | |
注:1.综合成绩=学业水平测试成绩(折算为满分100分)×15%+综合素质测试(校考)成绩(满分为100分)×35%+高考总分二(总分750,折算为总分100分)×50%;
2. 综合素质测试(校考)成绩=笔试(满分为100分)×50%+面试(满分为100分)×50%;
3.我院2014年“三位一体”录取高考分:文科最高分517,最低分435分(省控线485分);理科最高分463,最低分364分(省控线420分)。
2014年浙江省文理科第三批录取情况
批次 | 专业 | 文 | 理 | ||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
第 三 批 | 国际经济与贸易 | 48 | 403 | 364 | 292 | 32 | 391 | 347 | 288 |
商务英语 | 22 | 391 | 367 | 18 | 370 | 345 | |||
工商企业管理 | 50 | 399 | 358 | 30 | 373 | 343 | |||
计算机应用技术 | / | / | / | 50 | 377 | 340 | |||
电子商务 | 30 | 384 | 359 | 20 | 358 | 343 | |||
小计 | 150 | 403 | 358 | 150 | 391 | 340 |
注:2014年省内文理科第三批招生录取相关数据:文科最高分403,最低分358(名次号:1-012623),高省控线(292)66分;理科最高分391,最低分340(名次号:5-017417),高省控线(288)52分。
2014年浙江省艺术类第二批本科录取情况
年份 | 类 | 计划数 | 录取综合分 | 文化分省控线 | 投档名次号 | |
最高分 | 最低分 | |||||
2014 | 美术类文 | 150 | 537 | 517 | 380 | B2-06488 |
美术类理 | 30 | 505 | 489 | 322 | N2-01452 |
注:1.2014年浙江美术类专业省统考合格分数线为65分。综合分具体折算方法为:美术综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50%
2.艺术文综合分最低投档分517分(名次号:B2-06488);艺术理综合分最低投档分489分(名次号:N2-01453)。
2014年浙江省专升本录取情况
大类名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
经管类 | 50 | 155 | 108 | 122.4 | 98 |
注:专升本经管类最高分155,最低分108,高省控线(98)20分。
2014年省外文理科本科录取情况
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高省控线 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高省控线 | |
福建(第二批) | 32 | 511 | 489 | 482 | 7 | 23 | 443 | 408 | 408 | 0 |
山西(二本C) | 12 | 446 | 407 | 375 | 32 | 13 | 442 | 304 | 300 | 4 |
河南(第三批) | 22 | 482 | 426 | 425 | 1 | 18 | 476 | 411 | 400 | 11 |
贵州(第三批) | 10 | 487 | 474 | 444 | 30 | 10 | 380 | 345 | 337 | 8 |
江苏(第三批) | 23 | 304 | 278 | 272 | 6 | 17 | 325 | 282 | 279 | 3 |
注:1.福建省第二批文科最低分489,高省控线(482)7分,理科最低分408;
2.山西省第二批C类文科最低分407,高省控线(375)32分,理科最低分304,高省控线(300)4分;
3.河南省第三批文科最低分426,高省控线(425)1分,理科最低分411,高省控线(400)11分;
4. 贵州省第三批文科最低分474,高省控线(444)30分,理科最低分345,高省控线(337)8分;
5. 江苏省第三批文科最低分278,高省控线(272)6分,理科最低分282,高省控线(279)3分;