温州大学城市学院2017年在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校代码:13637
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 金融学 | 3 | 历史 思想政治 物理 | |
本科 | 投资学 | 3 | 历史 思想政治 物理 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 思想政治 物理 历史 | |
本科 | 广告学 | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 传播学 | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 网络工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 历史 技术 | |
本科 | 工商管理 | 3 | 历史 地理 思想政治 | |
本科 | 市场营销 | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 会计学 | 3 | 思想政治 物理 历史 | |
本科 | 财务管理 | 3 | 思想政治 物理 历史 | |
本科 | 人力资源管理 | 3 | 历史 地理 思想政治 | |
本科 | 经济学 | 0 | 不限 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 审计学 | 0 | 不限 | |
本科 | 物流管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 视觉传达设计 |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 国际经济与贸易 | 3 | 思想政治 物理 技术 | |
高职(专科) | 工商企业管理 | 3 | 技术 思想政治 物理 | |
高职(专科) | 商务英语 | 3 | 思想政治 历史 技术 | |
高职(专科) | 电子商务 | 0 | 不限 | |
上一篇:温州大学党委副书记牟德刚看望我院优秀志愿者代表丁俊雷老师 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |