Call us now:0577-86698888
温州商学院2016年浙江省招生计划
| 批次 | 专业 | 学制 | 浙江 | 学费 (元/年) | 备注 | |
| 文 | 理 | |||||
| 本科 | 金融学类(含金融学、经济学专业) | 四年 | 90 | 130 | 28000 | 按类招生,第一学期末实行专业分流。 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 60 | | |||
| 英语 | 45 | 40 | | |||
| 新闻传播学类(含广告学、传播学专业) | 50 | 30 | 按类招生,第一学期末实行专业分流。 | |||
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、 | 80 | 90 | ||||
| 会计学 | 135 | 165 | | |||
| 财务管理 | 40 | 40 | | |||
| 审计学 | 22 | 20 | | |||
| 电气类(含电气工程及其自动化、 | -- | 120 | 按类招生,第一学期末实行专业分流。 | |||
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、 | 275 | 55 | 29800 | 招美术类考生,工艺美术专业进校后选择专业分流, | ||
| 本科小计 | | 787 | 750 | | | |
| 专科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 35 | 30 | 28000 | |
| 商务英语 | 25 | 20 | | |||
| 工商企业管理 | 30 | 30 | | |||
| 电子商务 | 22 | 18 | | |||
| 计算机应用技术 | | 40 | | |||
| 专科小计 | | 112 | 138 | | | |
| 合计 | | 899 | 888 | | | |
| 单考单招本科 | 会计学(财会类) | 四年 | 40 | 28000 | | |
| 会计学(商业类) | 15 | | ||||
| 国际经济与贸易(商业类) | 15 | | ||||
| 国际经济与贸易(外贸类) | 25 | | ||||
注:本科招生咨询QQ群:27598888 美术类咨询QQ群:76287570
浙江省投档比例1:1
温州商学院2016年省外招生计划
| 专业 | 学制 | 江苏35 | 福建35 | 河南40 | 贵州50 | 广西20 | 甘肃20 | 省外 | 学费 | 备注 | ||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 金融学类(含金融学、经济学、 | 四年 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 94 | 28000 | 按类招生,第一学期末 |
| 工商管理类(含会计学、财务管理、 | 四年 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 86 | ||
| 电气类(含电气工程及其自动化、 | 四年 | | 3 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | 20 | ||
| 小计 | | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 8 | 12 | 10 | 10 | 200 | | |
注:省外招生QQ群:180020105
我校向当地省招办争取投档比例1:1
附:温州商学院2016年招生专业介绍
附:温州商学院2016年报考指南(折页版)
附:温州商学院2016年招生指南(详版)